Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами.
Форма 1. Информация об управляющей организации.
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Общество с ограниченной ответственностью «Городская Коммунальная Компания» | |
3. | Сокращенное наименование | — | ООО «Городская Коммунальная Компания» | |
4. | ФИО руководителя | — | Лужецкая Татьяна Александровна | |
5. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | — | 1085043004067 | |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | 5043036297 | |
7. | Место регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
8. | Почтовый адрес | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
9. | Адрес электронной почты | — | gorcomcom@mail.ru | |
10. | Официальный сайт в сети интернет | — | www.gorcomcom.ru | |
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
12. | Контактные телефоны, факс | — | 8-495-502-78-11, 8-4967-38-05-91 | |
13. | Режим работы, в т.ч часы личного приема граждан | — | Понедельник — пятница c 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00 Прием платежей:с 8:00 до 16:30 обед с 12:00 до 13:00 Суббота с 10:00 до 15:30 без перерыва на обед Паспортный стол: Приемные дни: среда, пятница с 8:00 до 16:30 |
|
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | ||
15. | — адрес | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
16. | — контактные телефоны | — | 8-926-307-41-91, 8-4967-76-33-44 | |
17. | — режим работы | — | ежедневно, круглосуточно | |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 | |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 | |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 5 | |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м | 73907,74 | |
22. | Штатная численность (определяется по количеству заключённых трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 28 | |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | — | — | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | ||||
24. | Номер лицензии | — | 2 | |
25. | Дата получения лицензии | — | 12.03.2015г. | |
26. | Орган, выдавший лицензию | — | ГУ МО «Государственная жилищная инспекция МО» | |
27. | Документ лицензии | — | http://gorcomcom.ru/wp-content/uploads/2015/03/list1.png http://gorcomcom.ru/wp-content/uploads/2015/03/list2.png |
|
28. | Документ приложения к лицензии | — | нет |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2014г. | |
3. | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2014г. | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | — | ||
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 28 838 730 | |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 28 578 930 | |
7. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 13 111 680 | |
8. | -тепловая энергия, в. т.ч.: | руб. | ||
9. | -тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 10 953 400 | |
10. | -тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 680 | |
11. | -холодная вода | руб. | 179 900 | |
12. | -водоотведение | руб. | 118 200 | |
13. | -поставка газа | руб. | нет | |
14. | -электрическая энергия | руб. | 978 700 | |
15. | -прочие ресурсы (услуги) | руб. | 880 800 | |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | — | нет | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | — | нет |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, должностных лиц указанной организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения).
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | — | 15.04.2014г. | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | Начальник участка Шепелев А.А. | |
4. | Предмет административного нарушения | — | Работоспособность систем пожаротушения | |
5. | Наименование контролирующего органа | — | УНД ГУ МЧС России по МО | |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 5 | |
7. | Сумма штрафа | руб. | 6000 | |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | Акт проверки № 59 от 15.04.2014г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты административного воздействия | — | Все замечания устранены |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | — | 05.05.2014г. | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | Генеральный директор Лужецкая Татьяна Александровна | |
4. | Предмет административного нарушения | — | Нарушение требований безопасности эксплуатации лифтового оборудования | |
5. | Наименование контролирующего органа | — | Центральное управление Федеральной службы по экономическому и технологическому и атомному надзору (Росадмтехнадзор) | |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 20 | |
7. | Сумма штрафа | руб. | нет | |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | Акт проверки №4.3-0842 пл-А0279-2014г. от 05.05.2014г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты административного воздействия | — | Все замечания устранены |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | — | 15.04.2014г. | |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | Генеральный директор Лужецкая Татьяна Александровна | |
4. | Предмет административного нарушения | — | Соблюдение требований ТК РФ | |
5. | Наименование контролирующего органа | — | Государственная инспекция труда МО | |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 10 | |
7. | Сумма штрафа | руб. | нет | |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | Акт проверки №8-ПП/2014-1/110/990011/10/2 от 15.04.2014г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты административного воздействия | — | Все замечания устранены |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.49 | |
2. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 14.07.2009г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
3. | Дата начала управления | — | 2009г. | |
4. | Адрес многоквартирного дома | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
5. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.05.2010г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
6. | Дата начала управления | — | 2010г. | |
7. | Адрес многоквартирного дома | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.53 | |
8. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.06.2011г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
9. | Дата начала управления | — | 2011г. | |
10. | Адрес многоквартирного дома | — | 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Подольская, д.98 | |
11. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.06.2012г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
12. | Дата начала управления | — | 2012г. | |
13. | Адрес многоквартирного дома | — | 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Подольская, д.100 | |
14. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.06.2013г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
15. | Дата начала управления | — | 2013г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году.
В предыдущем календарном году не было домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты.
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1 Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 14.07.2009г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
3. | Договор управления | — | 1/М от 01.06.2009г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Централизованный счет регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142211, Московская обл., г. Серпухов, Московское ш., д.49 | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2009/2009 | |
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | |
8. | Тип дома | — | панельный | |
9. | Количество этажей: | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | 16 | |
11. | — наименьшее | ед. | 16 | |
12. | Количество подъездов | ед. | 5 | |
13. | Количество лифтов | ед. | 10 | |
14. | Количество помещений: | — | ||
15. | — жилых | ед. | 334 | |
16. | — нежилых | ед. | 12 | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 17665 | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 3325,45 | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 3463,7 | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | |
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | |
28. | Дополнительная информация | — | — | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | есть | |
30. | Спортивная площадка | — | нет | |
31. | Другое | — | клумба, вазоны |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.05.2010г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
3. | Договор управления | — | № 1/М от 01.05.2010г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Централизованный счет регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142211, Московская обл., г. Серпухов, Московское ш., д.51 | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2009/2010 | |
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | |
8. | Тип дома | — | панельный | |
9. | Количество этажей: | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | 16 | |
11. | — наименьшее | ед. | 17 | |
12. | Количество подъездов | ед. | 5 | |
13. | Количество лифтов | ед. | 10 | |
14. | Количество помещений: | — | ||
15. | — жилых | ед. | 333 | |
16. | — нежилых | ед. | 14 | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 17603,7 | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 3936,97 | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 3938,80 | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | |
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | |
28. | Дополнительная информация | — | — | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | есть | |
30. | Спортивная площадка | — | есть | |
31. | Другое | — | клумба |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация | |||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | ||||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.06.2011г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ | |||
3. | Договор управления | — | № 1/М от 01.10.2011г. | http://gorcomcom.ru/documents/ | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Централизованный счет регионального оператора | ||||
Общая характеристика многоквартирного дома | Общая характеристика многоквартирного дома | ||||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142211, Московская обл., г. Серпухов, Московское ш., д.53 | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2011/2011 | ||||
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | ||||
8. | Тип дома | — | панельный | ||||
9. | Количество этажей: | — | |||||
10. | — наибольшее | ед. | 16 | ||||
11. | — наименьшее | ед. | 16 | ||||
12. | Количество подъездов | ед. | 5 | ||||
13. | Количество лифтов | ед. | 10 | ||||
14. | Количество помещений: | — | |||||
15. | — жилых | ед. | 334 | ||||
16. | — нежилых | ед. | 25 | ||||
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | |||||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 17629,53 | ||||
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 3625,60 | ||||
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 3727,80 | ||||
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | ||||
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | ||||
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | ||||
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | ||||
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | ||||
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | ||||
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | ||||
28. | Дополнительная информация | — | — | ||||
Элементы благоустройства | Элементы благоустройства | ||||||
29. | Детская площадка | — | есть | ||||
30. | Спортивная площадка | — | есть | ||||
31. | Другое | — | клумба |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | ул. Подольская, д.98 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.06.2012г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
3. | Договор управления | — | П/98 от 01.06.2012г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Специальный счет на имя регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Подольская, д.98 | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2011/2012 | |
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | |
8. | Тип дома | — | панельный | |
9. | Количество этажей: | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | 9 | |
11. | — наименьшее | ед. | 9 | |
12. | Количество подъездов | ед. | 3 | |
13. | Количество лифтов | ед. | 3 | |
14. | Количество помещений: | — | ||
15. | — жилых | ед. | 99 | |
16. | — нежилых | ед. | 10 | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 5589,60 | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 533,69 | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 1123,30 | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | |
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | |
28. | Дополнительная информация | — | — | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | есть | |
30. | Спортивная площадка | — | есть | |
31. | Другое | — | клумба |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 01.06.2013г. | http://gorcomcom.ru/documents/protocols/ |
3. | Договор управления | — | № П-100 от 01.06.2013г. | http://gorcomcom.ru/documents/ |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Централизованный счет регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Подольская, д.100 | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2012/2013 | |
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | |
8. | Тип дома | — | панельный | |
9. | Количество этажей: | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | 9 | |
11. | — наименьшее | ед. | 9 | |
12. | Количество подъездов | ед. | 2 | |
13. | Количество лифтов | ед. | 2 | |
14. | Количество помещений: | — | ||
15. | — жилых | ед. | 72 | |
16. | — нежилых | ед. | 9 | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 3671,40 | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 326,80 | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 952,60 | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | |
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | |
28. | Дополнительная информация | — | — | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | есть | |
30. | Спортивная площадка | — | есть | |
31. | Другое | — | клумба |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | Московское шоссе, д. 49 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — | бетонные блоки | |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | железобетонные | |
4. | Материал несущих стен | — | панельные | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | — | панели, облицованные кирпичом | |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | — | мягкая, рулонная | |
7. | Тип кровли | — | по железобетонным плитам с внутренним водостоком | |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 3017 | |
Мусоропровода | ||||
9. | Тип мусоропровода | — | нет | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | нет | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | — | 1 | |
12. | Тип лифта | — | пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
14. | Номер подъезда | — | 2 | |
15. | Тип лифта | — | пассажирский | |
16. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
17. | Номер подъезда | — | 3 | |
18. | Тип лифта | — | пассажирский | |
19. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
20. | Номер подъезда | — | 4 | |
21. | Тип лифта | — | пассажирский | |
22. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
23. | Номер подъезда | — | 5 | |
24. | Тип лифта | — | пассажирский | |
25. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
26. | Номер подъезда | — | 1 | |
27. | Тип лифта | — | грузовой | |
28. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
29. | Номер подъезда | — | 2 | |
30. | Тип лифта | — | грузовой | |
31. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
32. | Номер подъезда | — | 3 | |
33. | Тип лифта | — | грузовой | |
34. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
35. | Номер подъезда | — | 4 | |
36. | Тип лифта | — | грузовой | |
37. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
38. | Номер подъезда | — | 5 | |
39. | Тип лифта | — | грузовой | |
40. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
41. | Вид коммунального ресурса | — | отопление | |
42. | Наличие прибора учета | — | есть | |
43. | Тип прибора учета | — | электрический | |
44. | Единица измерения | — | Г/Кал | |
45. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
46. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2009 | |
47. | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение | |
48. | Наличие прибора учета | — | есть | |
49. | Тип прибора учета | — | механический | |
50. | Единица измерения | — | куб. м | |
51. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
52. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2009 | |
53. | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение | |
54. | Наличие прибора учета | — | есть | |
55. | Тип прибора учета | — | механический | |
56. | Единица измерения | — | куб.м | |
57. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
58. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2009 | |
59. | Вид коммунального ресурса | — | электроснабжение | |
60. | Наличие прибора учета | — | есть | |
61. | Тип прибора учета | — | электрический | |
62. | Единица измерения | — | к/Вт | |
63. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2009 | |
64. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2009 | |
Система электроснабжения | ||||
65. | Тип системы электроснабжения | — | центральная | |
66. | Количество вводов в многоквартирный дом | — | 1 | |
Система теплоснабжения | ||||
67. | Тип системы теплоснабжения | — | закрытая | |
Система горячего водоснабжения | ||||
68. | Тип системы горячего водоснабжения | — | ИТП | |
Система холодного водоснабжения | ||||
69. | Тип системы холодного водоснабжения | — | центральная | |
Система водоотведения | ||||
70. | Тип системы водоотведения | — | центральная | |
71. | Объем выгребных ям | куб. м | нет | |
Система газоснабжения | ||||
72. | Тип системы газоснабжения | — | нет | |
Система вентиляции | ||||
73. | Тип системы вентиляции | — | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | ||||
74. | Тип системы пожаротушения | — | автоматическая | |
Система водостоков | ||||
75. | Тип системы водостоков | — | внутренний водоотвод | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
76. | Вид оборудования | — | нет |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | Московское шоссе, д. 51 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — | бетонные блоки | |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | железобетонные | |
4. | Материал несущих стен | — | панельные | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | — | панели, облицованные кирпичом | |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | — | мягкая, рулонная | |
7. | Тип кровли | — | по железобетонным плитам с внутренним водостоком | |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 3667,80 | |
Мусоропровода | ||||
9. | Тип мусоропровода | — | нет | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | нет | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | — | 1 | |
12. | Тип лифта | — | пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
14. | Номер подъезда | — | 2 | |
15. | Тип лифта | — | пассажирский | |
16. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
17. | Номер подъезда | — | 3 | |
18. | Тип лифта | — | пассажирский | |
19. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
20. | Номер подъезда | — | 4 | |
21. | Тип лифта | — | пассажирский | |
22. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
23. | Номер подъезда | — | 5 | |
24. | Тип лифта | — | пассажирский | |
25. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
26. | Номер подъезда | — | 1 | |
27. | Тип лифта | — | грузовой | |
28. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
29. | Номер подъезда | — | 2 | |
30. | Тип лифта | — | грузовой | |
31. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
32. | Номер подъезда | — | 3 | |
33. | Тип лифта | — | грузовой | |
34. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
35. | Номер подъезда | — | 4 | |
36. | Тип лифта | — | грузовой | |
37. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
38. | Номер подъезда | — | 5 | |
39. | Тип лифта | — | грузовой | |
40. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
41. | Вид коммунального ресурса | — | отопление | |
42. | Наличие прибора учета | — | есть | |
43. | Тип прибора учета | — | электрический | |
44. | Единица измерения | — | Г/Кал | |
45. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
46. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2010 | |
47. | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение | |
48. | Наличие прибора учета | — | есть | |
49. | Тип прибора учета | — | механический | |
50. | Единица измерения | — | куб. м | |
51. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
52. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2010 | |
53. | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение | |
54. | Наличие прибора учета | — | есть | |
55. | Тип прибора учета | — | механический | |
56. | Единица измерения | — | куб.м | |
57. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
58. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2010 | |
59. | Вид коммунального ресурса | — | электроснабжение | |
60. | Наличие прибора учета | — | есть | |
61. | Тип прибора учета | — | электрический | |
62. | Единица измерения | — | к/Вт | |
63. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2010 | |
64. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2010 | |
Система электроснабжения | ||||
65. | Тип системы электроснабжения | — | центральная | |
66. | Количество вводов в многоквартирный дом | — | 1 | |
Система теплоснабжения | ||||
67. | Тип системы теплоснабжения | — | закрытая | |
Система горячего водоснабжения | ||||
68. | Тип системы горячего водоснабжения | — | ИТП | |
Система холодного водоснабжения | ||||
69. | Тип системы холодного водоснабжения | — | центральная | |
Система водоотведения | ||||
70. | Тип системы водоотведения | — | центральная | |
71. | Объем выгребных ям | куб. м | нет | |
Система газоснабжения | ||||
72. | Тип системы газоснабжения | — | нет | |
Система вентиляции | ||||
73. | Тип системы вентиляции | — | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | ||||
74. | Тип системы пожаротушения | — | автоматическая | |
Система водостоков | ||||
75. | Тип системы водостоков | — | внутренний водоотвод | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
76. | Вид оборудования | — | нет |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | Московское шоссе, д. 53 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — | бетонные блоки | |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | железобетонные | |
4. | Материал несущих стен | — | панельные | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
